|
НОВЫЙ CR-V 4X2
|
НОВЫЙ CR-V 4X4
|
Габаритные размеры
| | |
Общая длина, мм | 4605 | 4605 |
Общая ширина, мм | 1825 | 1820 |
Общая высота, мм | 1685 (1695) | 1685 (1695) |
Колесная база, мм | 2630 | 2630 |
Дорожный просвет, мм | 170 | 180 |
Колея передняя, мм | 1585 | 1585 |
Колея задняя, мм | 1590 | 1590 |
Радиус разворота, м | 5.5 | 5.5 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 589 (1146) | 589 (1146) |
Количество мест | 5 | 5 |
Вес
| | |
Снаряженная масса, кг | 1568-1651 | 1568-1651 |
Максимально разрешенная масса, кг | 2100 | 2100 |
Грузоподъемность, кг | 532 | 532 |
Двигатель
| | |
Тип двигателя | 2.0 DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC). | 2.0 DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC). |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 150 / 6500 | 150 / 6500 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 190 / 4300 | 190 / 4300 |
Объем двигателя, см3 | 1997 | 1997 |
Степень сжатия | 10.6 | 10.6 |
Диаметр цилиндра, мм | 81 | 81 |
Ход поршня, мм | 96,9 | 96,9 |
Трансмиссия
| | |
Тип привода | 4x2 | 4x4 |
Механическая КПП | 6-ступенчатая | - |
Автоматическая КПП | - | 5-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором |
Ходовая часть
| | |
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем | Шестерня-рейка, c электроусилителем |
Тип подвески, Передняя | МакФерсон | МакФерсон |
Тип подвески, Задняя | Независимая, рычажно-пружинная | Независимая, рычажно-пружинная |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS |
Диаметр тормозных дисков, Передних мм | 293 | 293 |
Диаметр тормозных дисков, Задних мм | 302 | 302 |
Динамические характеристики
| | |
Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 190 | 190 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 10.1 | 12.8 |
Потребление топлива
| | |
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | 9.8 | 10.1 |
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | 6.4 | 6.7 |
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | 7.7 | 7.9 |
Тип используемого топлива | 92 | 92 |
Объем топливного бака, литров | 58 | 58 |
Шины и Диски
| | |
Размер шин | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Диаметр дисков | 18×7J | 18×7J |